Введение
Кадровая безопасность является основой экономического роста любого государства, поэтому для поддержания постоянного воспроизводства необходимо создать непрерывный процесс профессиональной подготовки молодых специалистов, а также повышения квалификации и переподготовки занятого населения.
Основная часть
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 9 февраля 2023 г. № 44 «О перечнях наиболее востребованных экономикой специальностей» [1] утвержден список из 53 приоритетных для экономики специальностей, для поступления на которые установлены индивидуальные требования или предоставлены льготные условия. Для конкретизации объекта исследования сосредоточимся на специальностях, которые готовят кадров для предприятий тяжелой промышленности, а именно 6-05-071 «Инженерия и инженерное дело» (табл. 1).
Таблица 1
Наиболее востребованные экономикой специальности
Код специальности | Наименование специальности |
6-05-0711-02 | Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез |
6-05-0711-03 | Технология и переработка биополимеров |
6-05-0711-06 | Электрохимические производства |
6-05-0711-07 | Производство материалов и устройств электроники |
6-05-0711-09 | Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа |
6-05-0713-02 | Электронные системы и технологии |
6-05-0713-03 | Радиосистемы и радиотехнологии |
6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов |
6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них |
6-05-0714-04 | Технологические машины и оборудование |
6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы |
6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования |
6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
6-05-0717-01 | Нанотехнологии и наноматериалы |
На сегодняшний день в Беларуси функционируют 49 учреждений высшего образования (далее УВО), в которых в течение 2023/2024 учебного года суммарно обучалось 232,9 тыс. студентов [2], что составило 55% от всех учащихся, получающих среднее специальное, профессионально-техническое и высшее образование (рассчитано на основе [2]). Для определения наиболее востребованного и, как следствие, конкурентоспособного на рынке труда УВО необходимо проанализировать показатель приема за 2020 год за счет средств республиканского бюджета (выпуск из УВО в 2024 году), а также проходной балл и квалификации (по специальностям табл. 1). Все данные сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Сравнение УВО [18, 19]
УВО | План приема | Проходной балл | Квалификация |
6-05-0711-02 Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез | |||
Белорусский государственный технологический университет [3] | 85 | 275 | Инженер. Химик-технолог |
Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой [4] | 20 | 264 | Инженер. Химик-технолог |
Всего | 105 |
|
|
6-05-0711-03 Технология и переработка биополимеров | |||
Белорусский государственный технологический университет | Набор с 2022 г. | Набор с 2022 г. | Инженер. Химик-технолог |
6-05-0711-06 Электрохимические производства | |||
Белорусский государственный технологический университет | 16 | 170 | Инженер. Химик-технолог |
Всего | 16 |
|
|
6-05-0711-07 Производство материалов и устройств электроники | |||
Белорусский государственный технологический университет | 2 | 170 | Инженер. Химик-технолог |
Всего | 20 |
|
|
6-05-0711-09 Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа | |||
Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | 20 | 227 | Инженер |
Всего | 20 |
|
|
6-05-0713-02 Электронные системы и технологии | |||
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники [5] | 20 | 151 | Инженер |
Брестский государственный технический университет [6] | 17 | 288 | Инженер |
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого [7] | 48 | 234 | Инженер |
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины [8] | 20 | 295 | Инженер |
Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | 19 | 233 | Инженер |
Всего | 124 |
|
|
6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии | |||
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | 25 | 161 | Радиоинженер |
6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||
Белорусская государственная академия связи [9] | Набор с 2023 г. | Набор с 2023 г. | Инженер |
Белорусский государственный аграрный технический университет [10] | 20 | 188 | Инженер |
Белорусский государственный технологический университет | Набор с 2023 г. | Набор с 2023 г. | Инженер |
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий [11] | 20 | 211 | Инженер |
Белорусский национальный технический университет [12] | 50 (ФИТР) 25 (МСФ) | 290 265 | Инженер |
Белорусско-Российский университет [13] | 20 | 208 | Инженер |
Брестский государственный технический университет | 20 | 255 | Инженер |
Витебский государственный технологический университет [14] | 35 | 244 | Инженер |
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого | 18 | 183 | Инженер |
Всего | 93 |
|
|
6-05-0714-01 Технологии высокотемпературной обработки металлов | |||
Белорусский национальный технический университет | 40 | 280 | Инженер |
Всего | 40 |
|
|
6-05-0714-02 Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | |||
Барановичский государственный университет [15] | 23 | 199 | Инженер-механик |
Белорусский государственный университет транспорта [16] | Набор с 2023 г. | Набор с 2023 г. | Инженер-механик |
Белорусский национальный технический университет | 40 | 226 | Инженер-механик |
Белорусско-Российский университет | 20 | 195 | Инженер-механик |
Брестский государственный технический университет | 20 | 237 | Инженер-механик |
Витебский государственный технологический университет | 25 | 161 | Инженер-механик |
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого | 20 | 216 | Инженер-механик |
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы [17] | 20 | 232 | Инженер-механик |
Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | 20 | 205 | Инженер-механик |
Всего | 188 |
|
|
6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них | |||
Белорусский национальный технический университет | 45 | 205 | Инженер |
Белорусско-Российский университет | 20 | 192 | Инженер |
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого | 18 | 163 | Инженер |
Всего | 83 |
|
|
6-05-0714-04 Технологические машины и оборудование | |||
Белорусский государственный технологический университет | 30 | 195 | инженер-механик |
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий | 20 | 190 | инженер-механик |
Брестский государственный технический университет | 20 | 223 | инженер-механик |
Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | - | - | инженер-механик |
Всего | 70 |
|
|
6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы | |||
Белорусский государственный университет транспорта | Набор с 2024 г. | Набор с 2024 г. | Инженер-конструктор |
Белорусский национальный технический университет | 80 | 203 | Инженер-конструктор |
Белорусско-Российский университет | 40 | 189 | Инженер-конструктор |
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого | 18 | 171 | Инженер-конструктор |
Всего | 138 |
|
|
6-05-0715-04 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования | |||
Белорусский национальный технический университет | 50 | 205 | Инженер-конструктор |
Всего | 50 |
|
|
6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | |||
Барановичский государственный университет | Набор с 2024 г. | Набор с 2024 г. | Инженер |
Белорусский государственный университет транспорта | Набор с 2023 г. | Набор с 2023 г. | Инженер |
Белорусский национальный технический университет | 20 | 258 | Инженер |
Белорусско-Российский университет | 24 | 230 | Инженер |
Брестский государственный технический университет | 14 | 245 | Инженер |
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы | 15 | 255 | Инженер |
Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | 20 | 213 | Инженер |
Всего | 93 |
|
|
6-05-0717-01 Нанотехнологии и наноматериалы | |||
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | 25 | 191 | Инженер |
Всего | 25 |
|
|
Ввиду обновления Общегосударственного классификатора ОКРБ 011−2022 «Специальности и квалификации» было проведено соотношение прежних названий специальностей выпускающих кафедр белорусских УВО с их обновленными аналогами. Следует отметить, что в некоторых из УВО набор абитуриентов по этим направлениям начал производиться позже исследуемого периода, в таблице 2 в таких случаях обозначен год, с которого начал производиться набор на данную специальность.
Проанализировав таблицу 2, можно сделать следующие выводы: по самым оптимистичным прогнозам (100% поступивших в 2020 г. выпустятся в 2024 г.) в Беларуси к июню 2024 года будет подготовлено 1050 кадров, из которых с квалификацией «Инженер» – 438, «Инженер. Химик-технолог» – 141, «Инженер-конструктор» – 188, «Инженер-механик» – 258, «Радиоинженер» – 25.
Для изучения потребности в кадрах на июнь 2024 года были проанализированы вакансии по вышеуказанным квалификациям на общегосударственной платформе по поиску работы и подбору сотрудников ООО «ПРАЦА БАЙ» [20]. Результаты анализа представлены на рисунке.
Рис. Количество вакансий по квалификациям на 07.06.2024 г.
Для удобства проведения последующего сравнительного анализа все данные были занесены в сводную таблицу 3.
Таблица 3
Сводная таблица спроса и предложения кадров
Квалификация | Количество кадров | Количество вакансий |
Инженер. Химик-технолог | 141 | 16 |
Инженер | 438 | 797 |
Радиоинженер | 25 | 1 |
Инженер-механик | 258 | 39 |
Инженер-конструктор | 188 | 128 |
Итого | 1050 | 981 |
Заключение
Исходя из данной таблицы выявлено сильное отклонение показателей количества подготовленных УВО кадров от требуемого в экономике, причем наблюдается как нехватка специалистов, так и их избыток. Однако стоит отметить, что общее количество кадров отличается незначительно от суммарного объема вакантных мест.